Abstract
Data in PDF.References
No data.
Online first | ||||
2024, Vol 72 | ||||
No 1 | No 2 | |||
2023, Vol 71 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2022, Vol 70 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2021, Vol 69 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2020, Vol 68 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2019, Vol 67 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2018, Vol 66 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2017, Vol 65 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2016, Vol 64 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2015, Vol 63 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2014, Vol 62 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2013, Vol 61 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2012, Vol 60 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2011, Vol 59 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2010, Vol 58 | ||||
No 1-2 | No 3-4 | |||
2009, Vol 57 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
2008, Vol 56 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2007, Vol 55 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2006, Vol 54 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2005, Vol 53 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2004, Vol 52 | ||||
No 1-2 | No 3 | No 4 | ||
2003, Vol 51 | ||||
No 1 | No 2-3 | No 4 | ||
2002, Vol 50 | ||||
No 1-2 | No 3 | No 4 | ||
2001, Vol 49 | ||||
No 1 | No 2-3 | No 4 | ||
2000, Vol 48 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1999, Vol 47 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
1998, Vol 46 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
1997, Vol 45 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
1996, Vol 44 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
1995, Vol 43 | ||||
No 1-2 | No 3 | No 4 | ||
1994, Vol 42 | ||||
No 1-2 | No 3 | No 4 | ||
1993, Vol 41 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
1992, Vol 40 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1991, Vol 39 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
1990, Vol 38 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
1989, Vol 37 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1988, Vol 36 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1987, Vol 35 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1986, Vol 34 | ||||
No 1-2 | No 3 | No 4 | ||
1985, Vol 33 | ||||
No 1-2 | No 3 | No 4 | ||
1984, Vol 32 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1983, Vol 31 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1982, Vol 30 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
1981, Vol 29 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1980, Vol 28 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1979, Vol 27 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1978, Vol 26 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1977, Vol 25 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1976, Vol 24 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1975, Vol 23 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1974, Vol 22 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1973, Vol 21 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1972, Vol 20 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1971, Vol 19 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1970, Vol 18 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1969, Vol 17 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1968, Vol 16 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1967, Vol 15 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1966, Vol 14 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1965, Vol 13 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1964, Vol 12 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1963, Vol 11 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1962, Vol 10 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1961, Vol 9 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1960, Vol 8 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1959, Vol 7 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1958, Vol 6 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1957, Vol 5 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1956, Vol 4 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1955, Vol 3 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1954, Vol 2 | ||||
No 1 | No 2 | |||
1953, Vol 1 | ||||
No - |
Copyright © Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences except certain content provided by third parties.
Engineering Transactions
Institute of Fundamental Technological Research PAS
Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw, Poland
Editorial Office
Email: engtrans@ippt.pan.pl